Стоимость услуг
Таблички с нанесением печати 720x1440dpi (цены указаны на ПВХ 3 мм) | ||||
---|---|---|---|---|
формат/цена | до 3 шт., цена/руб. | от 3 до 10 шт., цена/руб. | от 10 до 20 шт., цена/руб. | более 20 шт., цена/руб. |
ф. А5 (210х148мм) | 450,00 руб. | 405,00 руб. | 337,50 руб. | договорная |
ф. А4 (210х297мм) | 600,00 руб. | 540,00 руб. | 450,00 руб. | договорная |
ф. А3 (297х420мм) | 800,00 руб. | 720,00 руб. | 600,00 руб. | договорная |
ф. А2 (420х594мм) | 1200,00 руб. | 1080,00 руб. | 900,00 руб. | договорная |
ф. А1 (594х841мм) | 1500,00 руб. | 1350,00 руб. | 1125,00 руб. | договорная |
ф. А0 (841х1189мм) | 2200,00 руб. | 1980,00 руб. | 1650,00 руб. | договорная |
*ламинация (нанесение защитной прозрачной пленки) | +15% стоимости таблички | |||
**увеличение толщины пластика до 5 мм | +20% к стоимости таблички |
Таблички в алюминиевой рамке (серебро/золото) | ||||
---|---|---|---|---|
формат/цена | до 3 шт., цена/руб. | от 3 до 10 шт., цена/руб. | от 10 до 20 шт., цена/руб. | более 20 шт., цена/руб. |
ф. А5 (210х148мм) | 950 руб. | 855 руб. | 712,5 руб. | договорная |
ф. А4 (210х297мм) | 1400 руб. | 1260 руб. | 1050 руб. | договорная |
ф. А3 (297х420мм) | 1800 руб. | 1620 руб. | 1350 руб. | договорная |
ф. А2 (420х594мм) | 2500 руб. | 2250 руб. | 1875 руб. | договорная |
ф. А1 (594х841мм) | 3800 руб. | 3420 руб. | 2850 руб. | договорная |
ф. А0 (841х1189мм) | 4800 руб. | 4320 руб. | 3600 руб. | договорная |
*цена указана за нанесение печати 1440dpi или нанесение аппликацией пленками ОРАКАЛ 641 в 2 цвета | ||||
** каждый дополнительный цвет пленки: +30% к стоимости таблички — при использовании технологии аппликацией пленками ОРАКАЛ 641 | +30% к стоимости таблички
— при использовании технологии аппликацией пленками ОРАКАЛ 641 |
|||
***ламинация (нанесение защитной прозрачной пленки) | +10% стоимости таблички | |||
****установка защитного стекла ПЭТ 1 мм | +15% к стоимости таблички | |||
*****Установка защитного оргстекла 2 мм | +20% к стоимости таблички |